<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WSPR autonome</title>
	<atom:link href="http://www.itsrainingelephants.com/2012/04/18/wspr-autonome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itsrainingelephants.com/2012/04/18/wspr-autonome/</link>
	<description>Guenael JOUCHET Radio Blog - Radio technical experiments, SDR transceivers, antenna, HF/VHF/UHF/SHF, software...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2013 10:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Guenael</title>
		<link>http://www.itsrainingelephants.com/2012/04/18/wspr-autonome/comment-page-1/#comment-2839</link>
		<dc:creator>Guenael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsrainingelephants.com/?p=3712#comment-2839</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai suspecté et testé bien des choses (lumière sur la led, stabilité d&#039;alim, remontée RF après la diode, fuite capa après quartz, etc...) mais au final, une petite capa (100n) de découplage bien proche du 1er transistor à été le patch le plus efficace! Je pense que ce sera difficile de pousser plus loin, car mon petit montage pattes en l&#039;air ne doit pas aider...
Je prendrais une photo du nouveau montage pour la bande des 30m.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai suspecté et testé bien des choses (lumière sur la led, stabilité d&#8217;alim, remontée RF après la diode, fuite capa après quartz, etc&#8230;) mais au final, une petite capa (100n) de découplage bien proche du 1er transistor à été le patch le plus efficace! Je pense que ce sera difficile de pousser plus loin, car mon petit montage pattes en l&#8217;air ne doit pas aider&#8230;<br />
Je prendrais une photo du nouveau montage pour la bande des 30m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: psyke</title>
		<link>http://www.itsrainingelephants.com/2012/04/18/wspr-autonome/comment-page-1/#comment-2822</link>
		<dc:creator>psyke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsrainingelephants.com/?p=3712#comment-2822</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, du coup, avez-vous déterminé exactement d&#039;où venaient les problèmes de stabilité de votre oscillateur ?
Etait-ce un élément particulier qui posait problème, ou avez-vous révisé votre montage dans sa globalité ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, du coup, avez-vous déterminé exactement d&#8217;où venaient les problèmes de stabilité de votre oscillateur ?<br />
Etait-ce un élément particulier qui posait problème, ou avez-vous révisé votre montage dans sa globalité ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guenael</title>
		<link>http://www.itsrainingelephants.com/2012/04/18/wspr-autonome/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Guenael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsrainingelephants.com/?p=3712#comment-2818</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ton commentaire et bonne chance pour ton adaptation !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton commentaire et bonne chance pour ton adaptation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yan - XV4Y</title>
		<link>http://www.itsrainingelephants.com/2012/04/18/wspr-autonome/comment-page-1/#comment-2817</link>
		<dc:creator>Yan - XV4Y</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsrainingelephants.com/?p=3712#comment-2817</guid>
		<description><![CDATA[Super, ton code est très épuré et lisible. Quand j&#039;aurais un peu de temps je ferais un petit essai en branchant l&#039;Arduino sur ma balise G0UPL/G0XAR. Le code devrait tenir dans l&#039;ATTiny13 livré avec le kit mais il faudra utiliser certaines broches en sortie plutôt qu&#039;en entrée et &quot;recâbler&quot; un peu le circuit.

A+,
Yan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, ton code est très épuré et lisible. Quand j&#8217;aurais un peu de temps je ferais un petit essai en branchant l&#8217;Arduino sur ma balise G0UPL/G0XAR. Le code devrait tenir dans l&#8217;ATTiny13 livré avec le kit mais il faudra utiliser certaines broches en sortie plutôt qu&#8217;en entrée et &#8220;recâbler&#8221; un peu le circuit.</p>
<p>A+,<br />
Yan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
